Total
5731 CVE
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v2 | CVSS v3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-31272 | 2024-04-15 | N/A | 6.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Repute InfoSystems ARForms Form Builder.This issue affects ARForms Form Builder: from n/a through 1.6.1. | |||||
| CVE-2024-31250 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Saumya Majumder WP Server Health Stats.This issue affects WP Server Health Stats: from n/a through 1.7.3. | |||||
| CVE-2024-31360 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Coded Commerce, LLC Benchmark Email Lite.This issue affects Benchmark Email Lite: from n/a through 4.1. | |||||
| CVE-2024-31364 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in ELEXtensions ELEX WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts.This issue affects ELEX WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts: from n/a through 2.1.2. | |||||
| CVE-2024-31263 | 2024-04-15 | N/A | 5.4 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in aerin Loan Repayment Calculator and Application Form.This issue affects Loan Repayment Calculator and Application Form: from n/a through 2.9.4. | |||||
| CVE-2024-31262 | 2024-04-15 | N/A | 5.4 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Jcodex WooCommerce Checkout Field Editor (Checkout Manager).This issue affects WooCommerce Checkout Field Editor (Checkout Manager): from n/a through 2.1.8. | |||||
| CVE-2024-31268 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in AppPresser Team AppPresser.This issue affects AppPresser: from n/a through 4.3.0. | |||||
| CVE-2024-31354 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Tribulant Slideshow Gallery.This issue affects Slideshow Gallery: from n/a through 1.7.8. | |||||
| CVE-2024-31238 | 2024-04-15 | N/A | 5.4 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Zaytech Smart Online Order for Clover.This issue affects Smart Online Order for Clover: from n/a through 1.5.5. | |||||
| CVE-2024-31264 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Unauthenticated Cross Site Request Forgery (CSRF) in Post Views Counter <= 1.4.4 versions. | |||||
| CVE-2024-31301 | 2024-04-15 | N/A | 5.4 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Themeisle Multiple Page Generator Plugin – MPG.This issue affects Multiple Page Generator Plugin – MPG: from n/a through 3.4.0. | |||||
| CVE-2024-31362 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Metagauss ProfileGrid.This issue affects ProfileGrid : from n/a through 5.7.8. | |||||
| CVE-2024-31235 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in WebToffee WordPress Comments Import & Export.This issue affects WordPress Comments Import & Export: from n/a through 2.3.5. | |||||
| CVE-2024-31279 | 2024-04-15 | N/A | 5.4 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Catch Plugins Generate Child Theme.This issue affects Generate Child Theme: from n/a through 2.0. | |||||
| CVE-2024-32084 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Gold Plugins Before And After.This issue affects Before And After: from n/a through 3.9. | |||||
| CVE-2024-31385 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Reservation Diary ReDi Restaurant Reservation.This issue affects ReDi Restaurant Reservation: from n/a through 24.0128. | |||||
| CVE-2024-31425 | 2024-04-15 | N/A | 5.4 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in TMS Amelia.This issue affects Amelia: from n/a through 1.0.95. | |||||
| CVE-2024-32091 | 2024-04-15 | N/A | 6.5 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Tonjoo Sangar Slider.This issue affects Sangar Slider: from n/a through 1.3.2. | |||||
| CVE-2024-31429 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Blossom Themes Sarada Lite.This issue affects Sarada Lite: from n/a through 1.1.2. | |||||
| CVE-2024-31376 | 2024-04-15 | N/A | 4.3 MEDIUM | ||
| Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Andrew Rapps Dashboard To-Do List.This issue affects Dashboard To-Do List: from n/a through 1.3.1. | |||||
